Rent a car





Chevrolet aveo | Temporada | 1 - 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 - 7 Días | +7 Días | Capacidad | 4 |
A | Baja | 72 € | 90 € | 114 € | 146 € | 12€ dia | Aire | Sí |
Media | 80 € | 99 € | 126 € | 162 € | 13€ dia | Puertas | 5 | |
Alta | 110 € | 145 € | 195 € | 230 € | 15€ dia | marchas | manual |
Skoda fabia | Temporada | 1 - 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 - 7 Días | +7 Días | Capacidad | 5 |
B | Baja | 81 € | 98 € | 131 € | 162 € | 17€ dia | Aire | Sí |
Media | 90 € | 108 € | 145 € | 180 € | 18€ dia | Puertas | 4 | |
Alta | 150 € | 180 € | 220 € | 260 € | 25€ dia | marchas | Manual |
Seat León o Similar | Temporada | 1 - 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 - 7 Días | +7 Días | Capacidad | 5 |
C | Baja | 99 € | 117 € | 158 € | 198 € | 25€ dia | Aire | Sí |
Media | 110 € | 130 € | 175 € | 220 € | 27€ dia | Puertas | 4 | |
Alta | 160 € | 190 € | 230 € | 295 € | 35€ dia | marchas | manual |
Nissan Evalia | Temporada | 1 - 2 Días | 3 Días | 4 Días | 5 - 7 Días | +7 Días | Capacidad | 7 |
D | Baja | 171 € | 198 € | 225 € | 315 € | 33€ dia | Aire | Sí |
Media | 190 € | 220 € | 250 € | 350 € | 36€ dia | Puertas | 5 | |
Alta | 240 € | 290 € | 340 € | 420 € | 45 € dia | marchas | manual |
Temporada Alta
: del 01/07 al 31/08
Temporada Media
: del 01/04 al 30/06 y del 01/09 al 31/10
Temporada Baja
: del 01/01 al 31/03 y del 1/11 al 31/12
NUESTRO PERSONAL RECOGERA A SUS CLIENTES EN EL AEROPUERTO.
SIN TENER QUE ESPERAR O HACER COLAS.
- Impuestos incluidos
- Pago deposito carburante lleno OBLIGATORIO:
A: 65€
B: 65€
C: 80€
D:85€ - Seguro de responsabilidad civil ilimitado OBLIGATORIO: 35€
Seguro todo riesgo con Franquicia de 300€ OPCIONAL.